Who are Germany's most attractive employers?
Since 1999, trendence surveys German school-leavers, graduates and young professionals.
trendence produces six annual studies in Germany: the School Leavers Barometer, the Young Professional Barometer and the trendence Graduate Barometer with four editions – Business, Engineering, IT and Law.
trendence Young Professional Barometer 2016
| 2016 | Employer | % 2016 |
|---|---|---|
| 1 | BMW Group | 8.56 % |
| 2 | Bosch Gruppe | 8.02 % |
| 3 | AUDI | 7.71 % |
| 4 | 6.40 % | |
| 5 | Daimler/ Mercedes-Benz | 5.80 % |
| 6 | Porsche | 5.68 % |
| 7 | Fraunhofer-Gesellschaft | 5.21 % |
| 8 | McKinsey | 4.44 % |
| 9 | Siemens | 4.43 % |
| 10 | BCG The Boston Consulting Group | 4.25 % |
| 11 | Continental | 4.18 % |
| 12 | Max-Planck-Gesellschaft | 4.13 % |
| 13 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) | 3.70 % |
| 14 | IBM | 3.60 % |
| 15 | Apple | 3.41 % |
| 16 | ABB | 3.35 % |
| 17 | BASF | 3.21 % |
| 18 | Bayer | 2.81 % |
| 19 | Auswärtiges Amt | 2.64 % |
| 20 | Lufthansa Group | 2.51 % |
| 21 | Accenture | 2.48 % |
| 22 | E.ON | 2.30 % |
| 23 | MICROSOFT | 2.29 % |
| 24 | GIZ | 2.22 % |
| 25 | Roche | 2.14 % |
| 26 | Airbus Group | 2.12 % |
| 27 | ESA | 2.05 % |
| 28 | Allianz Gruppe | 2.04 % |
| 29 | Bosch Rexroth | 2.01 % |
| 30 | PwC (PricewaterhouseCoopers) | 1.99 % |
| 31 | Volkswagen | 1.93 % |
| 32 | Europäische Zentralbank | 1.90 % |
| 33 | SAP | 1.82 % |
| 33 | ZF Friedrichshafen | 1.82 % |
| 35 | Festo | 1.79 % |
| 36 | EY (Ernst & Young) | 1.74 % |
| 37 | Beiersdorf | 1.67 % |
| 38 | KfW Bankengruppe | 1.56 % |
| 39 | Bain & Company | 1.53 % |
| 40 | ARD | 1.48 % |
| 40 | RWE AG | 1.48 % |
| 42 | KPMG | 1.47 % |
| 43 | Henkel | 1.40 % |
| 44 | ZDF | 1.38 % |
| 45 | Deutsche Bahn | 1.35 % |
| 46 | Deloitte | 1.34 % |
| 46 | Johnson & Johnson | 1.34 % |
| 48 | Roland Berger Strategy Consultants | 1.32 % |
| 49 | NOVARTIS | 1.30 % |
| 50 | Amazon | 1.27 % |
| 51 | adidas | 1.24 % |
| 51 | Helmholtz-Gemeinschaft | 1.24 % |
| 51 | SolarWorld | 1.24 % |
| 54 | Schaeffler | 1.21 % |
| 55 | Goldman Sachs | 1.19 % |
| 56 | The Linde Group | 1.18 % |
| 57 | dm-drogerie markt | 1.15 % |
| 58 | Lufthansa Technik | 1.14 % |
| 59 | Capgemini | 1.13 % |
| 60 | KUKA | 1.12 % |
| 61 | Deutsche Bank | 1.10 % |
| 62 | Deutsche Bundesbank | 1.09 % |
| 62 | FERCHAU Engineering | 1.09 % |
| 64 | Boeringer Ingelheim | 1.08 % |
| 65 | Rheinmetall | 1.06 % |
| 66 | EnBW | 1.04 % |
| 66 | Shell | 1.04 % |
| 68 | ProSiebenSat.1 Media | 1.00 % |
| 68 | Merck | 1.00 % |
| 68 | Evonik Industries | 1.00 % |
| 71 | General Electric | 0.95 % |
| 72 | HOCHTIEF | 0.90 % |
| 72 | J.P. Morgan | 0.90 % |
| 72 | Lufthansa IT (Systems, Industry Solutions) | 0.90 % |
| 75 | Deutsche Telekom | 0.87 % |
| 75 | Münchener Rück/ Munich Re | 0.87 % |
| 75 | SMA Solar Technology | 0.87 % |
| 78 | Voith | 0.86 % |
| 79 | REWE Group | 0.83 % |
| 80 | Liebherr | 0.82 % |
| 81 | Vattenfall | 0.81 % |
| 82 | MAN | 0.79 % |
| 83 | B. Braun | 0.78 % |
| 83 | Bundesnachrichtendienst | 0.78 % |
| 83 | Vestas | 0.78 % |
| 86 | Diakonie | 0.77 % |
| 87 | Caritas | 0.74 % |
| 87 | Procter & Gamble | 0.74 % |
| 87 | ThyssenKrupp | 0.74 % |
| 90 | Bilfinger | 0.73 % |
| 90 | Fresenius Group | 0.73 % |
| 90 | TRUMPF | 0.73 % |
| 93 | Strategy& | 0.72 % |
| 94 | Rolls-Royce | 0.70 % |
| 95 | Bertelsmann | 0.67 % |
| 95 | HUGO BOSS | 0.67 % |
| 97 | Freudenberg | 0.66 % |
| 98 | ENERCON | 0.64 % |
| 99 | Deutsche Post DHL | 0.59 % |
| 99 | Kienbaum Consultants International | 0.59 % |
| 99 | Morgan Stanley | 0.59 % |
See full list here (PDF).
trendence Graduate Barometer - Law Edition 2016
| 2016 | Employer | % 2016 |
|---|---|---|
| 1 | Auswärtiges Amt | 18.4 % |
| 2 | Freshfields Bruckhaus Deringer | 16.2 % |
| 3 | Europäische Kommission | 11.5 % |
| 4 | Bundeskriminalamt | 10.6 % |
| 5 | Hengeler Mueller | 9.2 % |
| 6 | CMS Hasche Sigle | 8.9 % |
| 7 | BMW | 7.0 % |
| 8 | Audi | 6.1 % |
| 9 | Clifford Chance | 5.6 % |
| 9 | Linklaters | 5.6 % |
| 11 | Noerr LLP | 5.5 % |
| 12 | Gleis Lutz | 5.4 % |
| 13 | Bundeskartellamt | 4.8 % |
| 14 | Lufthansa | 4.5 % |
| 15 | ZDF | 4.4 % |
| 16 | Hogan Lovells | 4.3 % |
| 17 | GIZ | 4.2 % |
| 18 | Baker & McKenzie | 3.9 % |
| 19 | Allen & Overy | 3.5 % |
| 19 | Daimler/Mercedes-Benz | 3.5 % |
| 21 | Porsche | 3.2 % |
| 22 | Latham & Watkins LLP | 2.9 % |
| 23 | McKinsey | 2.7 % |
| 24 | Siemens | 2.6 % |
| 25 | Bird & Bird LLP | 2.4 % |
| 25 | Bundeswehr | 2.4 % |
| 27 | Milbank, Tweed, Hadley & McCloy | 2.3 % |
| 28 | Allianz | 2.1 % |
| 28 | EY | 2.1 % |
| 30 | PwC | 1.9 % |
| 31 | GvW Graf von Westphalen | 1.8 % |
| 32 | Heuking Kühn Lüer Wojtek | 1.7 % |
| 32 | Volkswagen | 1.7 % |
| 32 | White & Case LLP | 1.7 % |
| 35 | Bayer | 1.6 % |
| 35 | Bosch Gruppe | 1.6 % |
| 35 | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft | 1.6 % |
| 38 | BCG | 1.4 % |
| 38 | BEITEN BURKHARDT | 1.4 % |
| 38 | DLA Piper | 1.4 % |
| 38 | FLICK GOCKE SCHAUMBURG | 1.4 % |
| 38 | GÖRG Rechtsanwäalte | 1.4 % |
| 38 | KPMG | 1.4 % |
| 38 | Münchener Rück/Munich Re | 1.4 % |
| 38 | Schilling, Zutt & Anschütz | 1.4 % |
| 46 | Deutsche Bahn | 1.2 % |
| 46 | Glodman Sachs | 1.2 % |
| 46 | Kapellmann | 1.2 % |
| 46 | P+P Pöllath + Partners | 1.2 % |
| 50 | GSK Stockmann + Kollegen | 1.1 % |
| 50 | Kirkland & Ellis | 1.1 % |
| 50 | ProSiebenSat.1 | 1.1 % |
| 50 | REDEKER SELLNER DAHS | 1.1 % |
| 50 | Sullivan & Cromwell LLP | 1.1 % |
| 55 | Bertelsmann | 1.0 % |
| 55 | Deloitte/Deloitte Legal | 1.0 % |
| 55 | Deutsche Bank | 1.0 % |
| 55 | Taylor Wessing | 1.0 % |
| 59 | Ashurst LLP | 0.9 % |
| 59 | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | 0.9 % |
| 61 | FPS Rechtsanwälte | 0.8 % |
| 61 | IBM | 0.8 % |
| 61 | Menold Bezler Rechtsanwälte | 0.8 % |
| 61 | Raue LLP | 0.8 % |
| 61 | Rödl & Partner | 0.8 % |
| 66 | Glade Michel Wirtz | 0.7 % |
| 66 | Rittershaus | 0.7 % |
| 68 | Commerzbank | 0.6 % |
| 68 | Deutsche Telekom | 0.6 % |
| 68 | Esche Schümann Commichau | 0.6 % |
| 68 | Lindenpartners | 0.6 % |
| 68 | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom | 0.6 % |
| 73 | BLD Bach Langheid Dallmayr | 0.5 % |
| 73 | Norton Rose Fullbright | 0.5 % |
| 73 | Oppenhoff & Partner | 0.5 % |
| 73 | Osborne Clarke | 0.5 % |
| 73 | TSP Thümmel Schütze & Partner | 0.5 % |
| 78 | Becker Büttner Held | 0.4 % |
| 78 | E.ON | 0.4 % |
| 78 | EnBW Energie | 0.4 % |
| 78 | King & Wood Mallesons | 0.4 % |
| 78 | Kliemt & Vollstädt | 0.4 % |
| 78 | Oppenländer Rechtsanwälte | 0.4 % |
| 78 | Quinn Emanuel | 0.4 % |
| 78 | Shearman & Sterling LLP | 0.4 % |
| 78 | Weil, Gosthal & Manges | 0.4 % |
| 78 | WilmerHale | 0.4 % |
| 88 | Aderhold | 0.3 % |
| 88 | AULINGER | 0.3 % |
| 88 | avocado rechtsanwälte | 0.3 % |
| 88 | Dentons | 0.3 % |
| 88 | Gibson Dunn | 0.3 % |
| 88 | Göhmann Rechtsanwälte | 0.3 % |
| 88 | KÜMMERLEIN | 0.3 % |
| 88 | LUTZ / ABEL | 0.3 % |
| 88 | Mannheimer Swartling | 0.3 % |
| 88 | Mayer Brown LLP | 0.3 % |
| 88 | McDermott Will & Emery | 0.3 % |
| 88 | Simmons & Simmons | 0.3 % |
| 88 | SKW Schwarz Rechtsanwälte | 0.3 % |
See full list here (PDF).
trendence School Leavers Barometer - 2016
| 2016 | Employer | % 2016 |
|---|---|---|
| 1 | Polizei | 15.2 % |
| 2 | adidas | 12.5 % |
| 3 | BMW | 12.2 % |
| 4 | Bundeswehr | 12.0 % |
| 5 | Porsche | 9.9 % |
| 6 | AUDI | 9.8 % |
| 7 | Microsoft | 8.7 % |
| 8 | Daimler/Mercedes-Benz | 7.7 % |
| 9 | ProSiebenSat.1 | 7.1 % |
| 10 | Lufthansa | 6.9 % |
| 11 | Zoll | 5.3 % |
| 12 | Sony | 5.1 % |
| 13 | AOK | 4.2 % |
| 14 | Airberlin | 4.0 % |
| 15 | H&M Hennes & Mauritz | 3.6 % |
| 15 | HUGO BOSS | 3.6 % |
| 15 | Volkswagen | 3.6 % |
| 18 | Deutsches Rotes Kreuz | 3.4 % |
| 19 | ZDF | 3.3 % |
| 20 | Siemens | 3.2 % |
| 20 | Sparkassen-Finanzgruppe | 3.2 % |
| 22 | Auswärtiges Amt | 3.1 % |
| 22 | IKEA | 3.1 % |
| 24 | Hilton Hotels | 3.0 % |
| 24 | Parfumerie Douglas | 3.0 % |
| 26 | dm-drogerie markt | 2.9 % |
| 27 | Coca-Cola | 2.8% |
| 28 | Airbus | 2.5% |
| 28 | Bayer | 2.5% |
| 30 | New Yorker | 2.3 % |
| 31 | BASF | 2.2 % |
| 31 | Deutsche bahn | 2.2 % |
| 33 | Caritas | 1.9 % |
| 34 | Allianz | 1.6 % |
| 34 | Diakonie | 1.6 % |
| 36 | DER Touristik | 1.5 % |
| 36 | Deutsche Bank | 1.5 % |
| 36 | PUMA | 1.5 % |
| 36 | Robert Bosch | 1.5 % |
| 36 | TUI | 1.5 % |
| 41 | Deutsche Bundesbank | 1.4 % |
| 41 | SAP | 1.4 % |
| 41 | Volksbanken Raiffeisenbanken | 1.4 % |
| 44 | MAN | 1.3 % |
| 44 | Max-Planck-Gesellschaft | 1.3 % |
| 44 | Primark | 1.3 % |
| 47 | ALDI SÜD | 1.2 % |
| 47 | Commerzbank | 1.2 % |
| 47 | Deutsche Telekom | 1.2 % |
| 47 | Ford | 1.2 % |
| 47 | Peek Cloppenburg | 1.2 % |
| 52 | C&A | 1.1 % |
| 52 | DAK - Gesundheit | 1.1 % |
| 52 | IBM | 1.1 % |
| 52 | Thomas cook | 1.1 % |
| 56 | AccorHotels | 1.0 % |
| 56 | Bertelsmann | 1.0 % |
| 56 | Fraport | 1.0 % |
| 56 | ThyssenKrupp | 1.0 % |
| 60 | Continental | 0.9 % |
| 60 | Frauhofer-Gesellschaft | 0.9 % |
| 60 | ROSSMANN | 0.9 % |
| 60 | Vodafone | 0.9 % |
| 64 | Bosch Rexroth | 0.8 % |
| 64 | DFS Deutsche Flugsicherung | 0.8 % |
| 64 | Lidl | 0,8 % |
| 64 | Liebherr | 0.8 % |
| 64 | McDonald's Deutschland Inc. | 0.8 % |
| 69 | Axel Springer | 0.7 % |
| 69 | Beiersdorf | 0.7 % |
| 69 | EDEKA | 0.7 % |
| 69 | Fielmann | 0.7 % |
| 69 | METRO | 0.7 % |
| 69 | Opel | 0.7 % |
| 75 | Boehringer Ingelheim | 0.6 % |
| 75 | Deichmann | 0.6 % |
| 75 | E.ON | 0.6% |
| 75 | Hewlett-Packard | 0.6 % |
| 75 | Kaufland | 0.6 % |
| 75 | Nestlé | 0.6 % |
| 75 | R+V Versicherung | 0.6 % |
| 82 | BARNER GEK | 0.5 % |
| 82 | Müller Ltd. & Co. KG | 0.5 % |
| 82 | Philips | 0.5 % |
| 82 | Techniker Krankenkasse | 0.5 % |
| 82 | Unilever | 0.5 % |
| 87 | B.Braun | 0.4 % |
| 87 | Evonik Industries | 0.4 % |
| 87 | EY (Ernst & Young) | 0.4 % |
| 87 | Fresenius | 0.4 % |
| 87 | Galeria Kaufhof | 0.4 % |
| 87 | Infineon | 0.4 % |
| 87 | McKinsey | 0.4 % |
| 87 | REWE Group | 0.4 % |
| 87 | Wacker Chemie | 0.4 % |
| 87 | ZEISS | 0.4 % |
| 87 | ZF Friedrichshafen | 0.4 % |
| 98 | Apollo Optik | 0.3 % |
| 98 | AXA Deutschland | 0.3 % |
| 98 | BENTELER | 0.3 % |
| 98 | Deutsche Post DHL | 0.3 % |
| 98 | Esprit | 0.3 % |
| 98 | Henkel | 0.3 % |
| 98 | HOCHTIEF | 0.3 % |
| 98 | Karstadt Warenhaus | 0.3 % |
| 98 | Merck | 0.3 % |
| 98 | OBI | 0.3 % |
| 98 | OTTO | 0.3 % |
| 98 | Postbank | 0.3 % |
| 98 | Procter & Gamble | 0.3 % |
| 98 | TRUMPF | 0.3 % |
See full list here (PDF).
trendence Graduate Barometer - IT Edition 2016
| 2016 | Employer | % 2016 |
|---|---|---|
| 1 | 23.7 % | |
| 2 | BMW Group | 9.1 % |
| 3 | Apple | 8.6 % |
| 4 | MICROSOFT | 8.4 % |
| 5 | Blizzard Entertainment | 8.2 % |
| 5 | SAP | 8.2 % |
| 7 | Audi | 6.9 % |
| 8 | IBM | 6.0 % |
| 9 | Daimler/Mercedes-Benz | 5.5 % |
| 10 | Siemens | 5.3 % |
| 11 | Amazon | 4.7 % |
| 12 | Fraunhofer-Gesellschaft | 4.5 % |
| 12 | Porsche | 4.5 % |
| 14 | Bosch Gruppe | 4.4 % |
| 15 | BSI | 4.3 % |
| 16 | Crytek | 4.2 % |
| 17 | Bundesnachrichtendienst | 4.1 % |
| 18 | Volkswagen | 3.9 % |
| 19 | Intel | 3.8 % |
| 20 | DLR | 3.4 % |
| 20 | Lufthansa Systems | 3.4 % |
| 20 | NVIDIA | 3.4 % |
| 23 | DFKI | 3.1 % |
| 24 | Electronics Arts | 2.9 % |
| 25 | Deutsche Telkom | 2.7 % |
| 26 | Airbus Group | 2.6 % |
| 27 | Bundeswehr | 2.5 % |
| 28 | ESA European Space Agency | 2.3 % |
| 29 | Oracle | 2.1 % |
| 30 | CISCO | 2.0 % |
| 30 | Max-Planck-Gesellschaft | 2.0 % |
| 32 | Adobe | 1.9 % |
| 32 | Deutsche Bahn | 1.9 % |
| 32 | Samsung | 1.9 % |
| 32 | Software AG | 1.9 % |
| 32 | Sony | 1.9 % |
| 37 | Capgemini | 1.8 % |
| 38 | Accenture | 1.7 % |
| 38 | McKinsey | 1.7 % |
| 40 | adidas | 1.6 % |
| 40 | ARD | 1.6 % |
| 42 | AVM | 1.5 % |
| 42 | ProSiebenSat.1 | 1.5 % |
| 44 | BASF IT | 1.4 % |
| 44 | Continental | 1.4 % |
| 44 | Deutsche Bank | 1.4 % |
| 44 | ZDF | 1.4 % |
| 44 | ZF Friedrichshafen | 1.4 % |
| 49 | Axel Springer | 1.3 % |
| 49 | Commerzbank | 1.3 % |
| 49 | Dell | 1.3 % |
| 49 | Krones | 1.3 % |
| 53 | BCG | 1.2 % |
| 53 | eBay | 1.2 % |
| 53 | IKEA IT | 1.2 % |
| 53 | KUKA | 1.2 % |
| 53 | SUSE LINUX | 1.2 % |
| 58 | Bayer | 1.1 % |
| 58 | EY (Ernst & Young) | 1.1 % |
| 58 | Fraport | 1.1 % |
| 58 | Infineon | 1.1 % |
| 58 | KPMG | 1.1 % |
| 58 | PwC | 1.1 % |
| 64 | Boehringer Ingelheim | 1.0 % |
| 64 | DATEV | 1.0 % |
| 66 | Adesso | 0.9 % |
| 66 | Bertelsmann | 0.9 % |
| 66 | GfK | 0.9 % |
| 66 | Native Instruments | 0.9 % |
| 70 | Deutsche Börse | 0.8 % |
| 70 | Dräger | 0.8 % |
| 70 | EnBW Energie | 0.8 % |
| 70 | Festo | 0.8 % |
| 70 | Hewlett-Packard | 0.8 % |
| 70 | Nokia | 0.8 % |
| 70 | Philips | 0.8 % |
| 70 | Postbank | 0.8 % |
| 70 | Roche | 0.8 % |
| 70 | Unilever | 0.8 % |
| 70 | Vector Informatik | 0.8 % |
| 81 | Deutsche Bundesbank | 0.7 % |
| 81 | GLOBALFOUNDRIES | 0.7 % |
| 81 | msg systems | 0.7 % |
| 81 | Otto | 0.7 % |
| 81 | Rhode & Schwarz | 0.7 % |
| 81 | Sick | 0.7 % |
| 81 | Statistisches Bundesamt | 0.7 % |
| 88 | Adam Opel | 0.6 % |
| 88 | ALDI SÜD | 0.6 % |
| 88 | Allianz | 0.6 % |
| 88 | Deloitte | 0.6 % |
| 88 | MAN | 0.6 % |
| 88 | Materna | 0.6 % |
| 88 | Merck | 0.6 % |
| 88 | Protcter & Gamble | 0.6 % |
| 88 | ThyssenKrupp | 0.6 % |
| 88 | Zalando | 0.6 % |
| 88 | ZEISS | 0.6 % |
| 99 | ABB | 0.5 % |
| 99 | CAS Software | 0.5 % |
| 99 | Deutsche Post DHL | 0.5 % |
| 99 | Ford | 0.5 % |
| 99 | Fujitsu | 0.5 % |
| 99 | General Electric | 0.5 % |
| 99 | Motorola | 0.5 % |
| 99 | Roland Berger | 0.5 % |
| 99 | RWE | 0.5 % |
| 99 | Vodafone | 0.5 % |
See full list here (PDF)
trendence Graduate Barometer - Business Edition 2016
| 2016 | Employer | % 2016 |
|---|---|---|
| 1 | BMW Group | 13.6 % |
| 2 | Audi AG | 11.0 % |
| 3 | Daimler/Mercedes-Benz | 8.6 % |
| 4 | Porsche AG | 8.4 % |
| 5 | 7.3 % | |
| 6 | Bosch Gruppe | 6.5 % |
| 6 | Lufthansa | 6.5 % |
| 8 | adidas | 6.4 % |
| 9 | PwC | 5.3 % |
| 10 | Apple | 5.1 % |
| 11 | Volkswagen | 4.8 % |
| 12 | EY (Ernst & Young) | 4.5 % |
| 13 | McKinsey | 4.3 % |
| 14 | Auswärtiges Amt | 3.7 % |
| 14 | Siemens | 3.7 % |
| 16 | KPMG | 3.6 % |
| 17 | BASF | 3.2 % |
| 18 | BCG | 3.1 % |
| 18 | dm-drogerie markt | 2.3 % |
| 18 | SAP | 2.3% |
| 21 | Nike | 3.0 % |
| 22 | Airbus Group | 2.8 % |
| 22 | L'Oréal | 2.8 % |
| 22 | Unilever | 2.8 % |
| 25 | MICROSOFT | 2.6 % |
| 26 | Red Bull | 2.4 % |
| 27 | Amazon | 2.3 % |
| 27 | Beiersdorf | 2.3 % |
| 27 | Deutsche Bank | 2.3 % |
| 27 | ProSiebenSat.1 | 2.3 % |
| 31 | Europäische Kommission | 2.2 % |
| 32 | Bayer | 2.1 % |
| 32 | Continental | 2.1 % |
| 32 | Deloitte | 2.1 % |
| 32 | European Central Bank | 2.1 % |
| 36 | Goldman Sachs | 2.0 % |
| 36 | Henkel | 2.0 % |
| 36 | HUGO BOSS | 2.0 % |
| 36 | Procter & Gamble | 2.0 % |
| 36 | ZF Friedrichshafen | 2.0 % |
| 41 | IKEA | 1.9 % |
| 42 | AIDA Cruises | 1.8 % |
| 42 | Allianz | 1.8 % |
| 42 | Coca-Cola | 1.8 % |
| 42 | Ferrero | 1.8 % |
| 42 | Fraport | 1.8 % |
| 42 | HARIBO | 1.8 % |
| 42 | Nestlé | 1.8 % |
| 42 | TUI | 1.8 % |
| 50 | GIZ | 1.7 % |
| 51 | KfW Bankengruppe | 1.6 % |
| 52 | Deutsche Bahn | 1.5 % |
| 52 | Dr. Oetker | 1.5 % |
| 52 | J.P. Morgan | 1.5 % |
| 55 | ALDI SÜD | 1.4 % |
| 55 | Bertelsmann | 1.4 % |
| 55 | Deutsche Bundesbank | 1.4 % |
| 55 | Deutsche Telekom | 1.4 % |
| 55 | Peek & Cloppenburg | 1.4 % |
| 55 | Sparkassen-Finanzgruppe | 1.4 % |
| 61 | Accenture | 1.3 % |
| 61 | IBM | 1.3 % |
| 61 | REWE Group | 1.3 % |
| 61 | Roland Berger | 1.3 % |
| 65 | Bain & Company | 1.2 % |
| 65 | Samsung | 1.2 % |
| 65 | ThyssenKrupp | 1.2 % |
| 65 | ZDF | 1.2 % |
| 69 | Kühne + Nagel | 1.1 % |
| 69 | Lidl | 1.1 % |
| 69 | MAN | 1.1 % |
| 69 | Sony | 1.1 % |
| 69 | Tchibo | 1.1 % |
| 69 | Thomas Cook | 1.1 % |
| 75 | CLAAS | 1.0 % |
| 75 | Commerzbank | 1.0 % |
| 75 | Deutsche Post DHL | 1.0 % |
| 75 | Otto | 1.0 % |
| 75 | Roche | 1.0 % |
| 80 | ARD | 0.9 % |
| 80 | Axel Springer | 0.9 % |
| 80 | Boehringer Ingelheim | 0.9 % |
| 80 | DATEV | 0.9 % |
| 80 | Kärcher | 0.9 % |
| 80 | Schaeffler | 0.9 % |
| 80 | TRUMPF | 0.9 % |
| 87 | Airberlin | 0.8 % |
| 87 | Bahlsen | 0.8 % |
| 87 | E.ON | 0.8 % |
| 87 | EDEKA Aktiongesellschaft | 0.8 % |
| 87 | Horváth & Partners | 0.8 % |
| 87 | PUMA | 0.8 % |
| 87 | RWE | 0.8 % |
| 87 | Schenker | 0.8 % |
| 95 | Brose | 0.7 % |
| 95 | Credit Suisse | 0.7 % |
| 95 | Deutsche Börse | 0.7 % |
| 95 | DZ BANK | 0.7 % |
| 95 | Fresenius | 0.7 % |
| 95 | Gfk | 0.7 % |
| 95 | Mars | 0.7 % |
| 95 | Mondelez | 0.7 % |
| 95 | Parfümerie Douglas | 0.7 % |
See full list here (PDF).
trendence Graduate Barometer - Engineering Edition 2016
| 2016 | Arbeitgeber | % 2016 |
|---|---|---|
| 1 | AUDI AG | 16.2 % |
| 2 | BMW Group | 15.4 % |
| 3 | Porsche AG | 12.7 % |
| 4 | Daimler/Mercedes-Benz | 11.8 % |
| 5 | Bosch Gruppe | 9.5 % |
| 6 | Airbus Group | 9.1 % |
| 6 | Siemens | 9.1 % |
| 8 | Volkswagen | 8.3 % |
| 9 | Lufthansa Technik | 5.5 % |
| 10 | Fraunhofer-Gesellschaft | 5.2 % |
| 10 | 5.2 % | |
| 12 | DLR | 4.6 % |
| 13 | Continental | 3.5 % |
| 13 | ESA European Space Agency | 3.5 % |
| 15 | BASF | 3.4 % |
| 16 | ZF Friedrichshafen | 3.0 % |
| 17 | Deutsche Bahn | 2.9 % |
| 18 | Züblin | 2.8 % |
| 19 | Bayer | 2.5 % |
| 20 | E.ON | 2.4 % |
| 20 | HOCHTIEF | 2.4% |
| 20 | ThyssenKrupp | 2.4 % |
| 23 | Max-Planck-Gesellschaft | 2.3 % |
| 23 | Rolls-Royce | 2.3% |
| 25 | STRABAG | 2.2% |
| 26 | Billfinger | 2.1 % |
| 27 | KUKA | 2.0 % |
| 28 | Bundeswehr | 1.9 % |
| 28 | Schaeffler | 1.9 & |
| 30 | CLAAS | 1.8 % |
| 30 | Festo | 1.8 % |
| 30 | Philips | 1.8 % |
| 33 | Dräger | 1.7 % |
| 33 | Liebherr | 1.7 % |
| 33 | MAN | 1.7 % |
| 33 | MTU Aero Engines | 1.7 % |
| 33 | STIHL | 1.7 % |
| 38 | ABB | 1.6 % |
| 38 | Bosch Rexroth | 1.6 % |
| 40 | John Deere | 1.5 % |
| 40 | McKinsey | 1.5 % |
| 42 | MICROSOFT | 1.4 % |
| 43 | ENERCON | 1.3 % |
| 43 | FERCHAU Engineering | 1.3 % |
| 43 | Intel | 1.3 % |
| 43 | RWE | 1.3 % |
| 47 | Ford | 1.2 % |
| 47 | Vattenfall | 1.2 % |
| 49 | BCG | 1.1 % |
| 49 | Beiersdorf | 1.1 % |
| 49 | Biotronik | 1.1 % |
| 49 | Brose | 1.1 % |
| 49 | Hella | 1.1 % |
| 49 | IAV | 1.1 % |
| 49 | TRUMPF | 1.1 % |
| 56 | Bombardier | 1.0 % |
| 56 | Evonik Industries | 1.0 % |
| 56 | Fraport | 1.0 % |
| 56 | IBM | 1.0 % |
| 56 | Max Bögl | 1.0 % |
| 56 | Rheinmetall | 1.0 % |
| 56 | SAP | 1.0 % |
| 56 | Sennheiser | 1.0 % |
| 56 | SolarWorld | 1.0 % |
| 56 | TÜV SÜD | 1.0 % |
| 56 | Unilever | 1.0 % |
| 56 | ZEISS | 1.0 % |
| 68 | Deutsche Post DHL | 0.9 % |
| 68 | Infineon | 0.9 % |
| 68 | Jungheinrich | 0.9 % |
| 68 | Krones | 0.9 % |
| 68 | Nestlé | 0.9 % |
| 68 | Roche | 0.9 % |
| 68 | Voith | 0.9 % |
| 75 | Adam Opel | 0.8 % |
| 75 | BENTELER | 0.8 % |
| 75 | Boehringer Ingelheim | 0.8 % |
| 75 | Fresenius | 0.8 % |
| 75 | General Electric | 0.8 % |
| 75 | MAHLE | 0.8 % |
| 75 | Miele | 0.8 % |
| 75 | Rode & Schwarz | 0.8 % |
| 75 | The Linde Group | 0.8 % |
| 84 | AGCO/Fendt | 0.7 % |
| 84 | B.Braun | 0.7 % |
| 84 | Betrandt | 0.7 % |
| 84 | DEKRA | 0.7 % |
| 84 | EnBW Energie | 0.7 % |
| 84 | Goldbeck | 0.7 % |
| 84 | Hilti | 0.7 % |
| 84 | Otto Bock HealthCare | 0.7 % |
| 84 | Procter & Gamble | 0.7 % |
| 84 | Sony | 0.7 % |
| 84 | Veolia Environnement | 0.7 % |
| 95 | BSH | 0.6 % |
| 95 | Deutsche Telekom | 0.6 % |
| 95 | DIEHL | 0.6 % |
| 95 | NORDEX | 0.6 % |
| 95 | NOVARTIS | 0.6 % |
| 95 | Salzgitter | 0.6 % |
| 95 | Shell | 0.6 % |
| 95 | SMA Solar | 0.6 % |
| 95 | TÜV Rheinland | 0.6 % |
| 95 | Vestas | 0.6 % |
See full list here (PDF).

für
für
für 
