Trendence Fachkräfte‑Ranking 2026

Bei welchen dieser Arbeitgeber würdest du dich am ehesten bewerben? Das haben wir Fachkräfte in Deutschland gefragt.

Die beliebtesten Arbeitgeber bei Fachkräften 2026: Kaufmännisch

Bei welchen dieser Arbeitgeber würdest du dich am ehesten bewerben? Das haben wir Fachkräfte in Deutschland gefragt.

Rang 2026 Δ Rang Rang 2025 Top-Arbeitgeber % 2026 % 2025 Δ %
1 🟢 5 dm-drogerie markt 8,4% 8,2% 0,2%
2 🔴 1 BMW Group 7,9% 9,8% -1,9%
3 🔘 3 Polizei 7,6% 8,6% -1,0%
4 🟢 6 Amazon 7,4% 7,4% 0,0%
4 🟢 7 Bundeswehr 7,4% 7,0% 0,4%
4 🔴 2 Porsche 7,4% 8,9% -1,5%
7 🟢 8 AUDI AG 6,6% 6,9% -0,3%
8 🔴 4 Mercedes-Benz Group 6,4% 8,3% -1,9%
9 🟢 11 Bundesagentur für Arbeit 5,7% 5,6% 0,1%
10 🔴 9 adidas 5,6% 6,0% -0,4%
11 🔴 10 Zoll 5,5% 5,7% -0,2%
12 🔘 12 AOK 5,3% 5,2% 0,1%
13 🔘 13 Auswärtiges Amt 4,8% 4,8% 0,0%
14 🟢 20 ALDI SÜD 4,3% 3,8% 0,5%
14 🟢 18 ROSSMANN 4,3% 3,9% 0,4%
16 🔴 15 Allianz 4,2% 4,4% -0,2%
17 🟢 18 Coca-Cola 4,1% 3,9% 0,2%
17 🟢 23 Thalia 4,1% 3,3% 0,8%
19 🔴 16 AIDA 3,9% 4,1% -0,2%
20 🔴 13 Douglas 3,8% 4,8% -1,0%
20 🟢 21 Lufthansa Group 3,8% 3,5% 0,3%
22 🔴 17 Deutsche Rentenversicherung 3,7% 4,0% -0,3%
23 🔴 22 Airbus 3,4% 3,4% 0,0%
23 🟢 28 EDEKA 3,4% 2,9% 0,5%
25 🟢 26 Lidl 3,3% 3,0% 0,3%
26 🟢 38 ALDI NORD 3,2% 2,3% 0,9%
27 🟢 36 Fressnapf 3,0% 2,4% 0,6%
27 🔴 26 IKEA 3,0% 3,0% 0,0%
27 🟢 36 REWE 3,0% 2,4% 0,6%
30 Neu ADAC 2,9%
30 🔴 24 Statistisches Bundesamt 2,9% 3,2% -0,3%
32 🔴 28 Sparkassen-Finanzgruppe 2,8% 2,9% -0,1%
33 🔴 24 RITUALS Cosmetics 2,7% 3,2% -0,5%
34 🔴 31 Deutsche Bahn 2,6% 2,8% -0,2%
35 🟢 43 Deutsche Bundesbank 2,5% 1,9% 0,6%
36 🟢 45 Deutsche Bank 2,4% 1,8% 0,6%
36 🔴 34 Volkswagen AG 2,4% 2,5% -0,1%
38 🔴 31 H&M 2,3% 2,8% -0,5%
38 🔘 38 Kaufland 2,3% 2,3% 0,0%
38 🔴 34 Siemens AG 2,3% 2,5% -0,2%
41 🟢 42 Deutsches Rotes Kreuz 2,1% 2,0% 0,1%
42 🔴 31 ProSiebenSat.1 2,0% 2,8% -0,8%
42 🟢 48 SAP 2,0% 1,7% 0,3%
44 🟢 63 1&1 Telecommunication SE 1,9% 1,2% 0,7%
44 🔴 28 Bosch Gruppe 1,9% 2,9% -1,0%
44 🟢 56 Commerzbank 1,9% 1,5% 0,4%
44 🔴 41 DATEV 1,9% 2,1% -0,2%
48 🔘 48 Deichmann 1,8% 1,7% 0,1%
48 🟢 53 Müller 1,8% 1,6% 0,2%
48 🔴 45 New Yorker 1,8% 1,8% 0,0%
48 🔴 40 Techniker Krankenkasse 1,8% 2,2% -0,4%
52 🔴 48 BASF 1,7% 1,7% 0,0%
52 🔴 43 Caritas 1,7% 1,9% -0,2%
52 🟢 56 Deutsche Telekom 1,7% 1,5% 0,2%
52 🔴 48 HUGO BOSS 1,7% 1,7% 0,0%
52 🟢 53 Volksbanken Raiffeisenbanken 1,7% 1,6% 0,1%
57 🔴 48 Barmer 1,5% 1,7% -0,2%
57 🔴 53 Flughafen München 1,5% 1,6% -0,1%
57 🟢 60 Mediamarkt Saturn 1,5% 1,3% 0,2%
60 🔴 56 Diakonie 1,4% 1,5% -0,1%
61 Neu AWO 1,3%
61 🟢 68 AXA 1,3% 1,0% 0,3%
61 🔴 60 Zalando 1,3% 1,3% 0,0%
64 🔴 63 DAK 1,2% 1,2% 0,0%
64 🟢 68 Hilton Hotels 1,2% 1,0% 0,2%
64 🔴 45 TUI 1,2% 1,8% -0,6%
67 🔴 60 Daimler Truck 1,1% 1,3% -0,2%
67 🟢 68 Fraport 1,1% 1,0% 0,1%
69 🔴 65 DHL Group 1,0% 1,1% -0,1%
69 🟢 77 Flughafen Berlin / Brandenburg 1,0% 0,8% 0,2%
69 🟢 91 KfW Bankengruppe 1,0% 0,6% 0,4%
69 🟢 91 Siemens Energy 1,0% 0,6% 0,4%
73 🔴 68 Bayer 0,9% 1,0% -0,1%
73 🟢 74 Boehringer Ingelheim 0,9% 0,9% 0,0%
73 Neu GLOBUS 0,9%
73 Neu ING 0,9%
73 🟢 91 McDonald's 0,9% 0,6% 0,3%
73 🔴 68 Netto 0,9% 1,0% -0,1%
73 🟢 77 Otto 0,9% 0,8% 0,1%
73 🟢 74 Penny 0,9% 0,9% 0,0%
73 🔴 68 Würth 0,9% 1,0% -0,1%
73 🟢 112 kik 0,9% 0,4% 0,5%
83 🔴 77 Accor Hotellerie 0,8% 0,8% 0,0%
83 🟢 101 Apollo Optik 0,8% 0,5% 0,3%
83 🔴 65 Bauhaus 0,8% 1,1% -0,3%
83 🟢 84 Beiersdorf 0,8% 0,7% 0,1%
83 🔴 59 DFS Deutsche Flugsicherung 0,8% 1,4% -0,6%
83 🔴 77 E.ON 0,8% 0,8% 0,0%
83 🔴 77 HUK-Coburg 0,8% 0,8% 0,0%
83 🔴 65 R+V Versicherung 0,8% 1,1% -0,3%
83 🟢 84 Vodafone 0,8% 0,7% 0,1%
83 🔴 74 thyssenkrupp 0,8% 0,9% -0,1%
93 🔴 91 Bayerische Landesbank 0,7% 0,6% 0,1%
93 🔴 91 Fielmann 0,7% 0,6% 0,1%
93 🔴 84 Johnson & Johnson 0,7% 0,7% 0,0%
96 🟢 101 A.T.U 0,6% 0,5% 0,1%
96 Neu BarmeniaGothaer 0,6%
96 Neu Debeka 0,6%
96 🔴 91 ERGO 0,6% 0,6% 0,0%
96 🔴 77 EnBW 0,6% 0,8% -0,2%
96 🔴 77 MAN 0,6% 0,8% -0,2%
96 🔴 84 METRO 0,6% 0,7% -0,1%
96 🟢 101 Takko Fashion 0,6% 0,5% 0,1%
96 Neu Toom Baumarkt 0,6%
96 🔴 91 ZEISS 0,6% 0,6% 0,0%

Über das Trendence-Ranking

Seit dem Jahr 1999 veröffentlicht das Trendence Institut jährlich die Trendence-Arbeitgeber-Rankings und analysiert damit die Attraktivität von Arbeitgebern in unterschiedlichen Zielgruppen des deutschen Arbeitsmarkts. Für das Fachkräfte-Ranking 2026 wurden insgesamt 22.316 Antworten ausgewertet. Davon entfallen 7.657 Antworten auf die kaufmännische Edition, 7.416 auf die gewerblich-technische Edition sowie 7.243 auf die Edition Gesundheit und Soziales. Das Ranking liefert damit ein differenziertes Bild der Arbeitgeberpräferenzen von Beschäftigten ohne akademische Ausbildung, aber mit Berufsausbildung.

Die Befragten machen Angaben zur Bekanntheit und Attraktivität der Unternehmen sowie zum Bewerbungsinteresse am jeweiligen Arbeitgeber. Die Arbeitgeber-Rankings werden jährlich aktualisiert, sodass es immer wieder neue Unternehmen in die Top 100 schaffen.

Über Trendence

Das Trendence Institut entwickelt seit mehr als 25 Jahren qualitativ hochwertige Studien, Statistiken & Trends über den deutschen Arbeitsmarkt und ist damit das einzige Talent Intelligence Unternehmen mit einem Marktforschungskern. Mit einer umfangreichen Datenbasis zu den Themen Recruiting, Jobsuche & Fachkräftemangel bietet Trendence wichtige Erkenntnisse zur Gegenwart und Zukunft der Arbeitswelt.